107 Question Test Grading Chart

Each question is worth 0.93% of the total grade.

Grading a stack of papers?

The free grade calculator lets you punch in wrong answers one at a time and see the grade update as you go.

Correct Wrong Percentage Grade
107 0 100% A+
106 1 99% A+
105 2 98% A+
104 3 97% A+
103 4 96% A
102 5 95% A
101 6 94% A
100 7 93% A-
99 8 93% A-
98 9 92% A-
97 10 91% A-
96 11 90% A-
95 12 89% B+
94 13 88% B+
93 14 87% B+
92 15 86% B
91 16 85% B
90 17 84% B
89 18 83% B-
88 19 82% B-
87 20 81% B-
86 21 80% B-
85 22 79% C+
84 23 79% C+
83 24 78% C+
82 25 77% C+
81 26 76% C
80 27 75% C
79 28 74% C
78 29 73% C-
77 30 72% C-
76 31 71% C-
75 32 70% C-
74 33 69% D+
73 34 68% D+
72 35 67% D+
71 36 66% D
70 37 65% D
69 38 64% D
68 39 64% D
67 40 63% D-
66 41 62% D-
65 42 61% D-
64 43 60% D-
63 44 59% F
62 45 58% F
61 46 57% F
60 47 56% F
59 48 55% F
58 49 54% F
57 50 53% F
56 51 52% F
55 52 51% F
54 53 50% F
53 54 50% F
52 55 49% F
51 56 48% F
50 57 47% F
49 58 46% F
48 59 45% F
47 60 44% F
46 61 43% F
45 62 42% F
44 63 41% F
43 64 40% F
42 65 39% F
41 66 38% F
40 67 37% F
39 68 36% F
38 69 36% F
37 70 35% F
36 71 34% F
35 72 33% F
34 73 32% F
33 74 31% F
32 75 30% F
31 76 29% F
30 77 28% F
29 78 27% F
28 79 26% F
27 80 25% F
26 81 24% F
25 82 23% F
24 83 22% F
23 84 21% F
22 85 21% F
21 86 20% F
20 87 19% F
19 88 18% F
18 89 17% F
17 90 16% F
16 91 15% F
15 92 14% F
14 93 13% F
13 94 12% F
12 95 11% F
11 96 10% F
10 97 9% F
9 98 8% F
8 99 7% F
7 100 7% F
6 101 6% F
5 102 5% F
4 103 4% F
3 104 3% F
2 105 2% F
1 106 1% F
0 107 0% F

Grading a 107 Question Test

On a 107 question test, each question is worth 0.93 points. Here's what you need to get each letter grade:

  • A: at least 101 out of 107 (94%)
  • B: at least 90 out of 107 (84%)
  • C: at least 80 out of 107 (74%)
  • D: at least 69 out of 107 (64%)
  • F: below 65 out of 107

A score of 65 or above out of 107 is typically considered passing (60% or higher).

Other Grading Charts

Use the Free Test Grade Calculator to generate your own charts and grade your assignments.