Each question is worth 0.79% of the total grade.
The free grade calculator lets you punch in wrong answers one at a time and see the grade update as you go.
| Correct | Wrong | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|
| 127 | 0 | 100% | A+ |
| 126 | 1 | 99% | A+ |
| 125 | 2 | 98% | A+ |
| 124 | 3 | 98% | A+ |
| 123 | 4 | 97% | A+ |
| 122 | 5 | 96% | A |
| 121 | 6 | 95% | A |
| 120 | 7 | 94% | A |
| 119 | 8 | 94% | A |
| 118 | 9 | 93% | A- |
| 117 | 10 | 92% | A- |
| 116 | 11 | 91% | A- |
| 115 | 12 | 91% | A- |
| 114 | 13 | 90% | A- |
| 113 | 14 | 89% | B+ |
| 112 | 15 | 88% | B+ |
| 111 | 16 | 87% | B+ |
| 110 | 17 | 87% | B+ |
| 109 | 18 | 86% | B |
| 108 | 19 | 85% | B |
| 107 | 20 | 84% | B |
| 106 | 21 | 83% | B- |
| 105 | 22 | 83% | B- |
| 104 | 23 | 82% | B- |
| 103 | 24 | 81% | B- |
| 102 | 25 | 80% | B- |
| 101 | 26 | 80% | B- |
| 100 | 27 | 79% | C+ |
| 99 | 28 | 78% | C+ |
| 98 | 29 | 77% | C+ |
| 97 | 30 | 76% | C |
| 96 | 31 | 76% | C |
| 95 | 32 | 75% | C |
| 94 | 33 | 74% | C |
| 93 | 34 | 73% | C- |
| 92 | 35 | 72% | C- |
| 91 | 36 | 72% | C- |
| 90 | 37 | 71% | C- |
| 89 | 38 | 70% | C- |
| 88 | 39 | 69% | D+ |
| 87 | 40 | 69% | D+ |
| 86 | 41 | 68% | D+ |
| 85 | 42 | 67% | D+ |
| 84 | 43 | 66% | D |
| 83 | 44 | 65% | D |
| 82 | 45 | 65% | D |
| 81 | 46 | 64% | D |
| 80 | 47 | 63% | D- |
| 79 | 48 | 62% | D- |
| 78 | 49 | 61% | D- |
| 77 | 50 | 61% | D- |
| 76 | 51 | 60% | D- |
| 75 | 52 | 59% | F |
| 74 | 53 | 58% | F |
| 73 | 54 | 57% | F |
| 72 | 55 | 57% | F |
| 71 | 56 | 56% | F |
| 70 | 57 | 55% | F |
| 69 | 58 | 54% | F |
| 68 | 59 | 54% | F |
| 67 | 60 | 53% | F |
| 66 | 61 | 52% | F |
| 65 | 62 | 51% | F |
| 64 | 63 | 50% | F |
| 63 | 64 | 50% | F |
| 62 | 65 | 49% | F |
| 61 | 66 | 48% | F |
| 60 | 67 | 47% | F |
| 59 | 68 | 46% | F |
| 58 | 69 | 46% | F |
| 57 | 70 | 45% | F |
| 56 | 71 | 44% | F |
| 55 | 72 | 43% | F |
| 54 | 73 | 43% | F |
| 53 | 74 | 42% | F |
| 52 | 75 | 41% | F |
| 51 | 76 | 40% | F |
| 50 | 77 | 39% | F |
| 49 | 78 | 39% | F |
| 48 | 79 | 38% | F |
| 47 | 80 | 37% | F |
| 46 | 81 | 36% | F |
| 45 | 82 | 35% | F |
| 44 | 83 | 35% | F |
| 43 | 84 | 34% | F |
| 42 | 85 | 33% | F |
| 41 | 86 | 32% | F |
| 40 | 87 | 31% | F |
| 39 | 88 | 31% | F |
| 38 | 89 | 30% | F |
| 37 | 90 | 29% | F |
| 36 | 91 | 28% | F |
| 35 | 92 | 28% | F |
| 34 | 93 | 27% | F |
| 33 | 94 | 26% | F |
| 32 | 95 | 25% | F |
| 31 | 96 | 24% | F |
| 30 | 97 | 24% | F |
| 29 | 98 | 23% | F |
| 28 | 99 | 22% | F |
| 27 | 100 | 21% | F |
| 26 | 101 | 20% | F |
| 25 | 102 | 20% | F |
| 24 | 103 | 19% | F |
| 23 | 104 | 18% | F |
| 22 | 105 | 17% | F |
| 21 | 106 | 17% | F |
| 20 | 107 | 16% | F |
| 19 | 108 | 15% | F |
| 18 | 109 | 14% | F |
| 17 | 110 | 13% | F |
| 16 | 111 | 13% | F |
| 15 | 112 | 12% | F |
| 14 | 113 | 11% | F |
| 13 | 114 | 10% | F |
| 12 | 115 | 9% | F |
| 11 | 116 | 9% | F |
| 10 | 117 | 8% | F |
| 9 | 118 | 7% | F |
| 8 | 119 | 6% | F |
| 7 | 120 | 6% | F |
| 6 | 121 | 5% | F |
| 5 | 122 | 4% | F |
| 4 | 123 | 3% | F |
| 3 | 124 | 2% | F |
| 2 | 125 | 2% | F |
| 1 | 126 | 1% | F |
| 0 | 127 | 0% | F |
On a 127 question test, each question is worth 0.79 points. Here's what you need to get each letter grade:
A score of 77 or above out of 127 is typically considered passing (60% or higher).
Use the Free Test Grade Calculator to generate your own charts and grade your assignments.