Each question is worth 2.04% of the total grade.
The free grade calculator lets you punch in wrong answers one at a time and see the grade update as you go.
| Correct | Wrong | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|
| 49 | 0 | 100% | A+ |
| 48 | 1 | 98% | A+ |
| 47 | 2 | 96% | A |
| 46 | 3 | 94% | A |
| 45 | 4 | 92% | A- |
| 44 | 5 | 90% | A- |
| 43 | 6 | 88% | B+ |
| 42 | 7 | 86% | B |
| 41 | 8 | 84% | B |
| 40 | 9 | 82% | B- |
| 39 | 10 | 80% | B- |
| 38 | 11 | 78% | C+ |
| 37 | 12 | 76% | C |
| 36 | 13 | 73% | C- |
| 35 | 14 | 71% | C- |
| 34 | 15 | 69% | D+ |
| 33 | 16 | 67% | D+ |
| 32 | 17 | 65% | D |
| 31 | 18 | 63% | D- |
| 30 | 19 | 61% | D- |
| 29 | 20 | 59% | F |
| 28 | 21 | 57% | F |
| 27 | 22 | 55% | F |
| 26 | 23 | 53% | F |
| 25 | 24 | 51% | F |
| 24 | 25 | 49% | F |
| 23 | 26 | 47% | F |
| 22 | 27 | 45% | F |
| 21 | 28 | 43% | F |
| 20 | 29 | 41% | F |
| 19 | 30 | 39% | F |
| 18 | 31 | 37% | F |
| 17 | 32 | 35% | F |
| 16 | 33 | 33% | F |
| 15 | 34 | 31% | F |
| 14 | 35 | 29% | F |
| 13 | 36 | 27% | F |
| 12 | 37 | 24% | F |
| 11 | 38 | 22% | F |
| 10 | 39 | 20% | F |
| 9 | 40 | 18% | F |
| 8 | 41 | 16% | F |
| 7 | 42 | 14% | F |
| 6 | 43 | 12% | F |
| 5 | 44 | 10% | F |
| 4 | 45 | 8% | F |
| 3 | 46 | 6% | F |
| 2 | 47 | 4% | F |
| 1 | 48 | 2% | F |
| 0 | 49 | 0% | F |
On a 49 question test, each question is worth 2.04 points. Here's what you need to get each letter grade:
A score of 30 or above out of 49 is typically considered passing (60% or higher).
Use the Free Test Grade Calculator to generate your own charts and grade your assignments.