Each question is worth 1.61% of the total grade.
The free grade calculator lets you punch in wrong answers one at a time and see the grade update as you go.
| Correct | Wrong | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 100% | A+ |
| 61 | 1 | 98% | A+ |
| 60 | 2 | 97% | A+ |
| 59 | 3 | 95% | A |
| 58 | 4 | 94% | A |
| 57 | 5 | 92% | A- |
| 56 | 6 | 90% | A- |
| 55 | 7 | 89% | B+ |
| 54 | 8 | 87% | B+ |
| 53 | 9 | 85% | B |
| 52 | 10 | 84% | B |
| 51 | 11 | 82% | B- |
| 50 | 12 | 81% | B- |
| 49 | 13 | 79% | C+ |
| 48 | 14 | 77% | C+ |
| 47 | 15 | 76% | C |
| 46 | 16 | 74% | C |
| 45 | 17 | 73% | C- |
| 44 | 18 | 71% | C- |
| 43 | 19 | 69% | D+ |
| 42 | 20 | 68% | D+ |
| 41 | 21 | 66% | D |
| 40 | 22 | 65% | D |
| 39 | 23 | 63% | D- |
| 38 | 24 | 61% | D- |
| 37 | 25 | 60% | D- |
| 36 | 26 | 58% | F |
| 35 | 27 | 56% | F |
| 34 | 28 | 55% | F |
| 33 | 29 | 53% | F |
| 32 | 30 | 52% | F |
| 31 | 31 | 50% | F |
| 30 | 32 | 48% | F |
| 29 | 33 | 47% | F |
| 28 | 34 | 45% | F |
| 27 | 35 | 44% | F |
| 26 | 36 | 42% | F |
| 25 | 37 | 40% | F |
| 24 | 38 | 39% | F |
| 23 | 39 | 37% | F |
| 22 | 40 | 35% | F |
| 21 | 41 | 34% | F |
| 20 | 42 | 32% | F |
| 19 | 43 | 31% | F |
| 18 | 44 | 29% | F |
| 17 | 45 | 27% | F |
| 16 | 46 | 26% | F |
| 15 | 47 | 24% | F |
| 14 | 48 | 23% | F |
| 13 | 49 | 21% | F |
| 12 | 50 | 19% | F |
| 11 | 51 | 18% | F |
| 10 | 52 | 16% | F |
| 9 | 53 | 15% | F |
| 8 | 54 | 13% | F |
| 7 | 55 | 11% | F |
| 6 | 56 | 10% | F |
| 5 | 57 | 8% | F |
| 4 | 58 | 6% | F |
| 3 | 59 | 5% | F |
| 2 | 60 | 3% | F |
| 1 | 61 | 2% | F |
| 0 | 62 | 0% | F |
On a 62 question test, each question is worth 1.61 points. Here's what you need to get each letter grade:
A score of 38 or above out of 62 is typically considered passing (60% or higher).
Use the Free Test Grade Calculator to generate your own charts and grade your assignments.