86 Question Test Grading Chart

Each question is worth 1.16% of the total grade.

Grading a stack of papers?

The free grade calculator lets you punch in wrong answers one at a time and see the grade update as you go.

Correct Wrong Percentage Grade
86 0 100% A+
85 1 99% A+
84 2 98% A+
83 3 97% A+
82 4 95% A
81 5 94% A
80 6 93% A-
79 7 92% A-
78 8 91% A-
77 9 90% A-
76 10 88% B+
75 11 87% B+
74 12 86% B
73 13 85% B
72 14 84% B
71 15 83% B-
70 16 81% B-
69 17 80% B-
68 18 79% C+
67 19 78% C+
66 20 77% C+
65 21 76% C
64 22 74% C
63 23 73% C-
62 24 72% C-
61 25 71% C-
60 26 70% C-
59 27 69% D+
58 28 67% D+
57 29 66% D
56 30 65% D
55 31 64% D
54 32 63% D-
53 33 62% D-
52 34 60% D-
51 35 59% F
50 36 58% F
49 37 57% F
48 38 56% F
47 39 55% F
46 40 53% F
45 41 52% F
44 42 51% F
43 43 50% F
42 44 49% F
41 45 48% F
40 46 47% F
39 47 45% F
38 48 44% F
37 49 43% F
36 50 42% F
35 51 41% F
34 52 40% F
33 53 38% F
32 54 37% F
31 55 36% F
30 56 35% F
29 57 34% F
28 58 33% F
27 59 31% F
26 60 30% F
25 61 29% F
24 62 28% F
23 63 27% F
22 64 26% F
21 65 24% F
20 66 23% F
19 67 22% F
18 68 21% F
17 69 20% F
16 70 19% F
15 71 17% F
14 72 16% F
13 73 15% F
12 74 14% F
11 75 13% F
10 76 12% F
9 77 10% F
8 78 9% F
7 79 8% F
6 80 7% F
5 81 6% F
4 82 5% F
3 83 3% F
2 84 2% F
1 85 1% F
0 86 0% F

Grading a 86 Question Test

On a 86 question test, each question is worth 1.16 points. Here's what you need to get each letter grade:

  • A: at least 81 out of 86 (94%)
  • B: at least 73 out of 86 (84%)
  • C: at least 64 out of 86 (74%)
  • D: at least 56 out of 86 (64%)
  • F: below 52 out of 86

A score of 52 or above out of 86 is typically considered passing (60% or higher).

Other Grading Charts

Use the Free Test Grade Calculator to generate your own charts and grade your assignments.